സിങ്ക് സ്റ്റിയറേറ്റ് | 557-05-1
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
| ടെസ്റ്റിംഗ് ഇനം | ടെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് | |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | USP35-NF30 | BP2013 |
| തിരിച്ചറിയൽ | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പാലിക്കുക | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പാലിക്കുക |
| ദ്രവത്വം | / | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പാലിക്കുക |
| PH മൂല്യം | / | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പാലിക്കുക |
| ആസിഡ് മൂല്യം | / | 195-210 |
| ക്ലോറൈഡ്, പിപിഎം | / | ≤250 |
| സൾഫേറ്റ്, % | / | ≤0.6 |
| ആർസെനിക്, പിപിഎം | ≤1.5 | / |
| കാഡ്മിയം, പിപിഎം | / | ≤5 |
| ലീഡ്, പിപിഎം | / | ≤25 |
| ഹെവി മെറ്റൽ, പിപിഎം | ≤10 | / |
| ക്ഷാര ഭൂമി, % | ≤1.0 | / |
| ഉള്ളടക്കം (സിങ്ക് ഓക്സൈഡിൽ), % | 12.5-14.0 | / |
| ഉള്ളടക്കം (സിങ്കിൽ), % | / | 10.0-12.0 |


